|
| ELEMENTO | CANTIDAD DE ELEMENTO EN 1Kg DE HUMUS | ACTIVIDAD SOBRE EL SUELO Y PLANTAS |
|
| N Nitrógeno | 10 % | Produce hojas de color verde oscura, permite mejorar la eficiencia en el uso de nutrientes, desarrollo de las plantas. |
|
| P. Fosforo | 10 % | Promueve la rápida formación y crecimiento de las raíces, mejora la calidad de la fruta y granos, es vital para la formación de semilla. |
|
| K. Potasio | 10 % | Esencial para la síntesis de proteínas, ayuda a la planta a resistir el atáquele enfermedades, importante en la formación de la fruta, mejora la resistencia de la planta a las heladas. |
|
| Ca. Calcio | 8% | Estimula el desarrollo de las raíces y de las hojas, fortalece la estructura de la planta, ayuda a reducir el nitrato en la planta, a activar varios sistemas de enzimas, a neutralizar varios ácidos orgánicos en las plantas, esenciales para el desarrollo del grano, y mejora las condiciones de crecimiento de las raíces y estimula la actividad microbiana. |
|
| Mg Magnesio | 2% | Interviene en el metabolismo del fosforo, y en la activación de muchos sistemas enzimaticosenlas plantas. |
|
| S Azufre | 1% | Ayuda a desarrollar enzimas y vitaminas, promueve la modulación de las leguminosas, ayuda en la producción de semilla, necesaria en la formación de la clorofila, presente en algunos compuestos orgánicos que dan el olor característico a algunas plantas. |
|
| B Boro | 0.02% | Es esencial para la germinación de los granos de polen, para la formación de semillas y paredes celulares, importante en la formación de proteínas |
|
| Cl Cloro | 0.1% | Involucrado en la transportación de cationes K, Ca, Mg dentro de la planta, ayuda a controlar la perdida de agua y el estrés de humedad, reduce el efecto de enfermedades radiculares causadas por hongos. |
|
| Co Cobalto | 0.0005% | Las bacterias en los nódulos de las leguminosas necesitan cobalto para fijar nitrógeno atmosférico. |
|
| Cu Cobre. | 0.05% | Cataliza varias reacciones en las plantas y ayuda a la formación de clorofila |
|
| Fe Hierro |
0.02% | Cataliza la formación de clorofilas y actúa como un transformador de oxigeno actuando en el proceso de respiración,
|
|
| Mn Manganeso. | 0.05% | Ayudar a la planta a sintetizar clorofila. Acelera la germinación y la maduración de las plantas e incrementa la disponibilidad de P y Ca. |
|
| Mo Molibdeno. | 0.05% | Es vital para la fijación simbiótica de nitrógeno llevado a cabo por la bacteria rhizobium en los nódulos de las raíces de la leguminosas, importante en la conversión de fosforo |
|
| Zn Zinc | 0.1% | Ayuda a la síntesis de substancias que permiten el crecimiento de la planta. |
|
| Ácidos húmicos Y fúlvicos
| Acido | Contribuyen a mejorar la estructura de los suelos, mejoran la capacidad de retención del agua, incrementan la aireación, reducen la erosión, aumentan la capacidad de intercambio catiónico, estimulan los microorganismos del suelo, evitan procesos de lixiviación reteniendo así el potasio, contribuyen e liberar el fosforo dejándolo disponible para las plantas, estimulan la actividad biológica, estimulan la permeabilidad de la membrana celular la formación de raíces, germinación de semillas, y mejoran el metabolismo de las plantas |
|
| Materia Orgánica | 68% |
|
|
| Acido indolacetico |
| Crecimiento de las plantas |
|
| Giberelinas | 1000ppm | Interrumpen el periodo de dormancia de las semillas haciéndolas germinar, induce la brotación de las yemas, promueve el desarrollo de los frutos, estimula el crecimiento de las plantas. |
|
| Auxinas | 1000ppm | Provocan la elongación de las células, acelera el crecimiento de las plantas. |
|
| Citocininas | 1000ppm | Promueven la proliferación celular y mantienen el crecimiento de los tejidos. |
|
| Tiaminas |
| Ayudan al mejor desarrollo de las plantas |
|
| Riboflavina | 210ppm |
|
|
| Piridoxina | 110ppm |
|
|
| Acido nicotínico | 40ppm |
|
|
| Acido fólico | 60ppm |
|
|
| Cisteína | 30ppm |
|
|
| Triptófano | 130ppm |
|
| Micorrizas y demás hongos | 1500 c/g | Todos los estos microorganismos contribuyen a un mejor desarrollo de la zona radical, aportan resistencia a lixiviados, ayudan a la solubilidad de nutrientes, aumentan la tolerancia a climas adversos , sequia salinidad , protección de patógenos. A más de ser grandes fijadores dev nitrógeno. | |
| Levaduras | 10 c/g |
| |
| Actinomicetos | 170000000 c/g |
| |
| Bacterias aerobias | 460000000 c/g |
| |
| Bacterias anaerobias | 450000000 c/g |
| |